(资料图)
合肥农业银行2023贺岁纪念币可以帮他人兑换吗?
答:如代理他人兑换贺岁币,代理人应持本人及被代理人的第二代居民身份证原件办理,且代理人数不超过5人(含本人预约的,合计不超过6人)。
2023贺岁币预约发行网点及额度分配信息 | |||||||
序号 | 地市 | 行名 | 发行数量(枚) | 网点电话 | 网点主任姓名 | 手机 | 详细地址 |
1 | 阜阳 | 分行营业部 | 40,000 | 0558-2551103 | 张春 | 13865581516 | 安徽省阜阳市清河东路369号 |
2 | 阜阳 | 阜王路支行 | 40,000 | 0558-2268946 | 李劲 | 13515678746 | 安徽省阜阳市颍州区颍淮大道398号金悦时代小区8#商住楼100-3室 |
3 | 阜阳 | 颍东北京路支行 | 30,000 | 0558-2628441 | 宋冉飞 | 13505580310 | 安徽省阜阳市北京中路127号 |
4 | 阜阳 | 颍州清河路支行 | 30,000 | 0558-2188705 | 许玲玲 | 13705589158 | 安徽省阜阳市清河东路256号 |
5 | 阜阳 | 颍泉中原分理处 | 30,000 | 0558-3358934 | 马肖肖 | 15056839911 | 安徽省阜阳市颍州区西二环路东侧怡和庄园11#、14#、15#楼109室 |
6 | 阜阳 | 临泉支行营业室 | 10,000 | 0558-6402959 | 张晨露 | 18755868243 | 安徽省临泉县人民西路164号 |
7 | 阜阳 | 太和支行营业室 | 10,000 | 0558-8624519 | 李晓武 | 13865882969 | 安徽省太和县人民北路1号 |
8 | 阜阳 | 阜南县支行营业室 | 10,000 | 0558-6714402 | 苑玉新 | 13966557786 | 安徽省阜南县鹿城镇胜利社区富坡大道与南环路交叉口西北侧S3商业2栋 |
9 | 阜阳 | 界首支行人民路支行 | 10,000 | 0558-4851607 | 张亚洲 | 13866291816 | 界首市东城街道东顺河社区东升路306号 |
10 | 阜阳 | 颍上营业部 | 10,000 | 0558-4412184 | 尤文彬 | 19965796800 | 安徽省颍上县慎城镇人民东路18号 |
11 | 宿州 | 砀山县支行营业部 | 14,000 | 0557-8882322 | 段志勇 | 18900578127 | 安徽省宿州市砀山县振兴路20号 |
12 | 宿州 | 萧县西关分理处 | 16,000 | 0557-5022390 | 徐晓晴 | 18055701996 | 安徽省宿州市萧县龙城镇西菜市场南头 |
13 | 宿州 | 灵璧县灵城分理处 | 14,000 | 0557-6022593 | 张军 | 15922492288 | 安徽省宿州市灵璧县钟灵大道中段 |
14 | 宿州 | 泗县北城支行 | 12,000 | 0557-7699699 | 娄成猛 | 18155771298 | 安徽省宿州市泗县泗城镇朱山路与石龙湖路交叉口 |
15 | 宿州 | 城中广场分理处 | 18,000 | 0557-3032470 | 田敏 | 18055701767 | 安徽省宿州市金海大道800号 |
16 | 宿州 | 金穗培新支行 | 18,000 | 0557-3052242 | 李丹丹 | 17605570036 | 安徽省宿州市埇桥区人民南路904号 |
17 | 宿州 | 埇桥支行营业部 | 18,000 | 0557-3661320 | 刘松 | 18955750019 | 安徽省宿州市银河一路699号 |
18 | 滁州 | 天长支行营业部 | 12,000 | 0550-2386101 | 瞿文林 | 13956283553 | 安徽省滁州市天长市仁和南路西侧 |
19 | 滁州 | 来安县支行营业部 | 12,000 | 0550-5618640 | 范燕璇 | 15855029396 | 安徽省滁州市来安县永阳东路145号 |
20 | 滁州 | 全椒县支行营业部 | 12,000 | 0550-5011945 | 张昊 | 15255041175 | 安徽省滁州市全椒县襄河镇慈济路389号 |
21 | 滁州 | 定远县支行营业部 | 12,000 | 0550-4028591 | 单其昌 | 13637001250 | 安徽省滁州市定远县定城镇曲阳路130号 |
22 | 滁州 | 凤阳县支行营业部 | 12,000 | 0550-6721090 | 冯凯 | 15855052109 | 安徽省滁州市凤阳县府城镇东华路11号 |
23 | 滁州 | 明光支行营业部 | 12,000 | 0550-8022634 | 胡宏文 | 13855039516 | 安徽省滁州市明光市车站路126号 |
24 | 滁州 | 分行营业部 | 17,000 | 0550-3078110 | 朱运韬 | 13855099988 | 安徽省滁州市清流路296号 |
25 | 滁州 | 皖东支行 | 17,000 | 0550-3215592 | 王璐璐 | 18756536856 | 安徽省滁州市丰乐大道1971号皖东国际车城A区 |
26 | 六安 | 金安支行营业部 | 25,000 | 0564-3338372 | 司晓 | 18860410080 | 安徽省六安市球拍东路与皋城东路交叉口六安万达广场8号楼1001-1004、2001-2004铺 |
27 | 六安 | 城南支行 | 25,000 | 0564-3317360 | 孙晓祥 | 18856429603 | 安徽省六安市六佛路与滨河路交叉口红达星河城3号楼一层110-117号商铺 |
28 | 六安 | 霍邱县支行营业部 | 10,000 | 0564-6021714 | 梁安琪 | 15212878702 | 安徽省六安市霍邱城关镇光明大道335号 |
29 | 六安 | 霍山县支行营业部 | 10,000 | 0564-5022942 | 王杰 | 15385933933 | 安徽省六安市霍山县衡山镇中兴北路33号 |
30 | 六安 | 舒城县支行营业部 | 10,000 | 0564-8621917 | 赵齐聪 | 13965485522 | 安徽省六安市舒城县城关镇桃溪路17号 |
31 | 六安 | 金寨县支行营业部 | 10,000 | 0564-7066777 | 刘璐 | 18356439378 | 安徽省六安市金寨县梅山镇新城区梅山湖路与金刚台路交叉口 |
32 | 六安 | 叶集支行 | 10,000 | 0564-6497167 | 刘自强 | 18269805599 | 安徽省六安市叶集区史河东路中国农业银行 |
33 | 池州 | 分行营业部 | 10,000 | 0566-2021195 | 姜魏 | 18756641186 | 安徽省池州市贵池区长江中路199号 |
34 | 池州 | 贵池支行营业部 | 10,000 | 0566-2035581 | 王荣 | 18805662035 | 安徽省池州市贵池区翠柏中路171号 |
35 | 池州 | 青阳支行营业部 | 7,000 | 0566-5026443 | 董艳 | 18305666971 | 安徽省池州市青阳县九华西路599号 |
36 | 池州 | 石台支行营业部 | 5,000 | 0566-6022835 | 王泽君 | 13866828561 | 安徽省池州市石台路人民南路2号 |
37 | 池州 | 东至支行营业部 | 8,000 | 0566-7017123 | 廖淑芬 | 13856654195 | 安徽省池州市东至县建设路79号 |
38 | 宣城 | 宣州支行营业部 | 30,000 | 0563-2828397 | 苏达 | 15856327975 | 安徽省宣城市区叠嶂中路73号 |
39 | 宣城 | 广德支行营业部 | 12,000 | 0563-6022262 | 甘露 | 13637230707 | 安徽省广德市桃州镇迎春街3号 |
40 | 宣城 | 宁国支行营业部 | 10,000 | 0563-4012895 | 谭霞 | 18326426603 | 安徽省宣城宁国宁阳中路318号 |
41 | 宣城 | 郎溪支行营业部 | 8,000 | 0563-3263921 | 王丹 | 18156303991 | 安徽省宣城市郎溪县建坪镇中港东路119号 |
42 | 宣城 | 泾县支行营业部 | 8,000 | 0563-5035215 | 王园园 | 13637226560 | 安徽省宣城市泾县泾川镇交通路247号 |
43 | 宣城 | 旌德县支行营业部 | 6,000 | 0563-8601184 | 吕伟 | 13966188285 | 安徽省宣城市旌德县泾阳镇和平路33号 |
44 | 宣城 | 绩溪县支行营业部 | 6,000 | 0563-8152108 | 孙光远 | 18255596930 | 安徽省宣城市绩溪县扬之北路30号 |
45 | 合肥 | 肥东县支行营业室 | 16,000 | 0551-67711978 | 毕金水 | 13956923199 | 安徽省合肥市肥东县店埠镇龙泉中路77号 |
46 | 合肥 | 肥西县支行营业室 | 10,000 | 0551-68841410 | 蒋亚 | 18205695671 | 安徽省合肥市肥西县上派镇人民路41号 |
47 | 合肥 | 长丰县支行营业室 | 16,000 | 0551-66671304 | 金虎 | 13956029997 | 安徽省合肥市长丰县水湖镇长丰路149号 |
48 | 合肥 | 庐江县支行营业室 | 16,000 | 0551-87322670 | 鲁建东 | 15385142586 | 安徽省合肥市庐江县庐城镇军二中路301号 |
49 | 合肥 | 巢湖市人民路支行 | 12,000 | 0551-82322575 | 司晴 | 18792131822 | 安徽省合肥市巢湖市人民路商业街 |
50 | 合肥 | 城东支行 | 22,000 | 0551-65205078 | 刘伟 | 13866104308 | 安徽省合肥市站前路与全椒路交口信地城市广场5栋110室 |
51 | 合肥 | 长江路支行 | 28,000 | 0551-62844093 | 江元硕 | 13385605299 | 安徽省合肥市长江中路448号 |
52 | 合肥 | 瑶海区支行营业室 | 25,000 | 0551-64224607 | 陈道勤 | 13805603075 | 安徽省合肥市凤阳路468号 |
53 | 合肥 | 蜀山区支行营业室 | 25,000 | 0551-65561205 | 汪健 | 15256993966 | 安徽省合肥市长江西路499号 |
54 | 合肥 | 自贸试验区支行 | 28,000 | 0551-62819762 | 李永林 | 18119608120 | 安徽省合肥市滨湖新区徽州大道与紫云路交口世纪金源购物中心S2-125至129室 |
55 | 合肥 | 望江东路支行 | 22,000 | 0551-63421275 | 万兆 | 13856075016 | 安徽省合肥市桐城南路123号绿城玉兰公寓13栋101室 |
56 | 蚌埠 | 新城淮上支行 | 20,000 | 0552-4022266 | 陆广兴 | 18055207758 | 安徽省蚌埠市淮上区碧桂园综合楼1层1号 |
57 | 蚌埠 | 科苑康乐支行 | 20,000 | 0552-2056740 | 郭俊杰 | 15212163307 | 安徽省蚌埠市蚌山区新地城市广场7号楼1楼 |
58 | 蚌埠 | 怀远县支行营业部 | 8,000 | 0552-8011235 | 年吕正 | 13805522071 | 怀远县榴城镇卞和路177号中央世家商住小区1号楼S131 |
59 | 蚌埠 | 固镇县支行营业部 | 8,000 | 0552-6012529 | 明俊卿 | 18955272002 | 安徽省蚌埠市固镇县谷阳路178号 |
60 | 蚌埠 | 五河县支行营业部 | 8,000 | 0552-5021515 | 王成 | 18225906596 | 安徽省蚌埠市五河县国防路23号农业银行 |
61 | 淮南 | 龙湖支行营业部 | 20,000 | 0554-2685377 | 朱玉良 | 18305547997 | 安徽省淮南市田家庵龙湖南路30号 |
62 | 淮南 | 寿县支行营业部 | 15,000 | 0554-4027319 | 童跃陆 | 13733001288 | 安徽省淮南市寿县寿春镇棋盘街1号 |
63 | 淮南 | 凤台县支行营业部 | 15,000 | 0554-8619114 | 丁成成 | 15956670403 | 安徽省淮南市凤台县城关凤城大道南侧 |
64 | 淮南 | 毛集支行 | 10,000 | 0554-8271074 | 童召 | 13805541430 | 安徽省淮南市毛集实验区康泰路 |
65 | 淮北 | 市分行营业部 | 15,000 | 0561-3047586 | 赵丹淇 | 13625612586 | 安徽省淮北市相山区梅苑路2号 |
66 | 淮北 | 濉溪县支行 | 15,000 | 0561-6077862 | 赵健 | 15212656172 | 安徽省淮北市濉溪县淮海路388号 |
67 | 淮北 | 淮北杜集支行 | 10,000 | 0561-3090365 | 朱雨奇 | 15756117195 | 安徽省淮北市杜集区淮海东路38号龙溪瑞园(东园)3幢165号 |
68 | 马鞍山 | 和县支行营业部 | 16,000 | 0555-5312433 | 李强 | 18715600311 | 安徽省马鞍山市和县历阳镇陋室西街229号 |
69 | 马鞍山 | 含山支行营业部 | 16,000 | 0555-4311795 | 袁昌春 | 18949216839 | 安徽省马鞍山市含山县环峰镇褒禅山东路90号 |
70 | 马鞍山 | 雨山区支行 | 14,000 | 0555-2364846 | 周春秋 | 13956239568 | 安徽省马鞍山市雨山区永丰河路317、319、321、323、325 |
71 | 马鞍山 | 慈湖支行 | 14,000 | 0555-3500755 | 王英俊 | 18949216103 | 安徽省马鞍山市花山区新都秀水山庄41栋106-107号 |
72 | 芜湖 | 金桥营业室 | 15,000 | 0553-3842157 | 周洁 | 18755309130 | 安徽省芜湖市镜湖区九华中路279号 |
73 | 芜湖 | 南陵营业室 | 10,000 | 0553-6826813 | 王玉春 | 13955396950 | 安徽省南陵县陵阳西路53号 |
74 | 芜湖 | 无为支行营业室 | 15,000 | 0553-6328548 | 吴俊生 | 15357763655 | 安徽省芜湖市无为无城镇南大街60号 |
75 | 芜湖 | 湾沚区支行营业室 | 10,000 | 0553-8811398 | 宋俊杰 | 13605595571 | 安徽省芜湖市湾沚区湾沚镇芜湖中路47号 |
76 | 芜湖 | 繁昌支行营业室 | 10,000 | 0553-7913172 | 丁立 | 18955366383 | 安徽省芜湖市繁昌区繁阳镇峨溪北路162号 |
77 | 芜湖 | 沈巷支行营业室 | 5,000 | 0553-5365013 | 邾涛 | 18119872257 | 安徽省芜湖市鸠江区沈巷镇迎江大道 |
78 | 芜湖 | 赭山支行营业室 | 15,000 | 0553-3859071 | 鲍然 | 18356558881 | 安徽省芜湖市镜湖区九华中路166号 |
79 | 铜陵 | 枞阳县支行营业部 | 9,000 | 0562-2562376 | 陈伟 | 17756205951 | 安徽省铜陵市枞阳县枞阳镇浮山路7号 |
80 | 铜陵 | 西湖支行 | 9,000 | 0562-5827087 | 童媛 | 13615625233 | 安徽省铜陵市西湖新区铜陵大市场4429、4437、4445、4453号 |
81 | 铜陵 | 钟鸣支行 | 6,000 | 0562-8291468 | 何靖文 | 13856215571 | 安徽省铜陵市义安区钟鸣镇龙泉中路9号 |
82 | 铜陵 | 南区支行 | 8,000 | 0562-8861039 | 周扬 | 15256606330 | 安徽省铜陵市郊区大通美食城网点2号 |
83 | 安庆 | 孝肃路支行 | 12,000 | 0556-5594182 | 杨琼宜 | 13905563562 | 安徽省安庆市孝肃路50号 |
84 | 安庆 | 龙城支行 | 12,000 | 0556-5562625 | 章丹丹 | 15955626066 | 安徽省安庆市宜秀区菱湖北路40号 |
85 | 安庆 | 怀宁县支行营业部 | 12,000 | 0556-4611333 | 徐红霞 | 15856511268 | 安徽省安庆市怀宁县高河镇政和路23号 |
86 | 安庆 | 桐城市支行营业部 | 12,000 | 0556-6121551 | 黄波 | 18010721647 | 安徽省安庆市桐城龙眠路27号 |
87 | 安庆 | 潜山市支行营业部 | 10,000 | 0556-8923073 | 左敬东 | 13966935891 | 安徽省安庆市潜山县梅城镇南岳路544号 |
88 | 安庆 | 太湖县支行营业部 | 10,000 | 0556-4162905 | 李琨 | 15155665459 | 安徽省安庆市太湖县人民路142号 |
89 | 安庆 | 宿松县支行营业部 | 12,000 | 0556-7821770 | 高珏 | 17755658325 | 安徽省安庆市宿松县人民路164号 |
90 | 安庆 | 望江县支行营业部 | 10,000 | 0556-7176349 | 周群 | 15956201657 | 安徽省安庆市望江县华阳东洲路25号 |
91 | 安庆 | 岳西县支行营业部 | 10,000 | 0556-2172363 | 储乐成 | 18955679277 | 安徽省安庆市岳西县天堂镇城北新区经三路东、纬二路以南 |
92 | 黄山 | 滨江路支行 | 14,200 | 0559-2522365 | 许文婷 | 18555090818 | 安徽省黄山市屯溪区天都大道19号黄山天一尚城1幢1单元 |
93 | 黄山 | 黄山区支行 | 3,400 | 0559-8533774 | 苏娜 | 13956268223 | 安徽省黄山市黄山区龙井东路1号 |
94 | 黄山 | 徽州支行 | 2,200 | 0559-3513734 | 汪海波 | 18055953332 | 安徽省黄山市徽州区永佳大道283号 |
95 | 黄山 | 歙县支行 | 9,500 | 0559-6512338 | 汪军 | 13855991555 | 安徽省黄山市歙县徽城镇新安路22号 |
96 | 黄山 | 休宁县支行 | 5,600 | 0559-7512778 | 张晓斌 | 18955942554 | 安徽省黄山市休宁县海阳镇萝宁街91-4号 |
97 | 黄山 | 黟县支行 | 1,700 | 0559-5522516 | 卢刚毅 | 18355958780 | 安徽省黄山市黟县县城翼然路1号 |
98 | 黄山 | 祁门县支行 | 3,400 | 0559-4512212 | 孙文龙 | 18755976080 | 安徽省黄山市祁门县中心北路1号 |
99 | 亳州 | 分行营业部 | 20,000 | 0558-5125013 | 焦明 | 18756716666 | 安徽省亳州市魏武大道618号 |
100 | 亳州 | 蒙城县支行营业部 | 20,000 | 0558-7623967 | 李方 | 13856827870 | 安徽省亳州市蒙城县逍遥北路128号 |
101 | 亳州 | 利辛县支行营业部 | 20,000 | 0558-8812124 | 鲁新宇 | 13856781757 | 安徽省亳州市利辛县向阳路403号 |
102 | 亳州 | 涡阳县支行营业部 | 20,000 | 0558-7212362 | 盛鹏程 | 13966530319 | 安徽省亳州市涡阳县团结路3号 |
103 | 亳州 | 谯城支行营业部 | 20,000 | 0558-5538187 | 王小兵 | 13805689501 | 安徽省亳州市利辛路16号 |
合计 | 1,452,000 |
关键词: 农业银行